Wall Mounted Split AC
Midea wall-mounted split air conditioners combine energy efficiency with sleek design. Available in Celest (premium comfort), Numen (balanced performance), and Borg (robust reliability) series, all featuring inverter technology and R32 eco-friendly refrigerant.
Key Features
R32 eco-friendly refrigerant zero ODP, ultra-low GWP
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
Inverter technology for 30-50% energy savings
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
Smart WiFi connectivity Amazon, Google, Apple compatible
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
1.0HP to 3.0HP capacity range
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
Ultra-quiet operation from 22dB(A)
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
Prime Guard anti-corrosion protection for coastal areas
Professional-grade performance and reliability from Midea’s trusted product line.
Ideal Applications
Product Specifications
Complete model lineup with technical specifications
Numen Indoor Units
10 models| Model | Description | Capacity / Spec | Power Supply | Reference Price |
|---|---|---|---|---|
| MSNE-10CRFN8-ID | Wall Mounted Numen Unit-INV (Indoor) | 1.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-13CRFN8-ID | Wall Mounted Numen Unit-INV (Indoor) | 1.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-19CRFN8-ID | Wall Mounted Numen Unit-INV (Indoor) | 2.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-22CRFN8-ID | Wall Mounted Numen Unit-INV (Indoor) | 2.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-25CRFN8-ID | Wall Mounted Numen Unit-INV (Indoor) | 3.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-10CRFN8-ID | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Indoor) | 1.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-13CRFN8-ID | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Indoor) | 1.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-19CRFN8-ID | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Indoor) | 2.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-22CRFN8-ID | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Indoor) | 2.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-25CRFN8-ID | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Indoor) | 3.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
Celest / Borg Indoor Units
1 models| Model | Description | Capacity / Spec | Power Supply | Reference Price |
|---|---|---|---|---|
| MUCI/O-52CDN8-MD1 | INVERTER UNDER CEILING R32 (1 PHASE) | 5.0TR | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
Matching Outdoor Units
10 models| Model | Description | Capacity / Spec | Power Supply | Reference Price |
|---|---|---|---|---|
| MSNE-10CRFN8-OD | Wall Mounted Numen Unit-INV (Outdoor) | 1.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-13CRFN8-OD | Wall Mounted Numen Unit-INV (Outdoor) | 1.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-19CRFN8-OD | Wall Mounted Numen Unit-INV (Outdoor) | 2.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-22CRFN8-OD | Wall Mounted Numen Unit-INV (Outdoor) | 2.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSNE-25CRFN8-OD | Wall Mounted Numen Unit-INV (Outdoor) | 3.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-10CRFN8-OD | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Outdoor) | 1.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-13CRFN8-OD | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Outdoor) | 1.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-19CRFN8-OD | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Outdoor) | 2.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-22CRFN8-OD | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Outdoor) | 2.5HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
| MSCE-25CRFN8-OD | Wall Mounted CELEST Unit-INV (Outdoor) | 3.0HP | 1/220V/60Hz | Contact for pricing |
Ready to Choose Wall Mounted Split AC?
Contact our team for pricing, installation support, and expert recommendations.
Get a Quote →